Trendyol 1. Lig’in 14. haftası tamamlandı
Trendyol 1. Lig’in 14. haftası, üç maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Göztepe, sahasında Bitexen Giresunspor’u 3-0 yendi.
Trendyol 1. Lig’de 14. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3
Kocaelispor-Ümraniyespor: 0-3
Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor: 1-3
Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Boluspor-Eyüpspor: 0-3
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Bodrum FK: 0-2
Manisa FK- Altay: 3-0
Erzurumspor FK- Gençlerbirliği: 1-1
Göztepe-Bitexen Giresunspor: 3-0
Puan durumu
Trendyol 1. Lig’de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.EYÜPSPOR | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 | 36 |
2.KOCAELİSPOR | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 29 |
3.GÖZTEPE | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 8 | 10 | 26 |
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 | 26 |
5.BODRUM FK | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 24 |
6.GENÇLERBİRLİĞİ | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 24 |
7.SAKARYASPOR | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 23 |
8.AHLATCI ÇORUM FK | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 20 |
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 19 |
10.ERZURUMSPOR FK | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | 3 | 18 |
11.MANİSA FK | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | 17 |
12.BOLUSPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 16 |
13.ÜMRANİYESPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 |
14.ADANASPOR | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 21 | -9 | 15 |
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 14 |
16.TUZLASPOR | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 | 12 |
17.BITEXEN GİRESUNSPOR | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | 9 |
18.ALTAY | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 34 | -27 | 5 |
15. hafta
Ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
10 Aralık Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)